Akım Trafolu Kombi (Aktif-Reaktif) Elektronik Sayaç
KC055 Teknik Özellikleri
- 3×230/400 V — 3×57,7/100 V · X/1A trafolu bağlantı (Imax 10 A)
- Aktif Sınıf C (0,5) — opsiyonel B (Sınıf 1) · Reaktif Sınıf 2
- Tek yönlü; çift yönlü ölçüm opsiyonu
- 4 tarife · demand ve yük profili kayıtları
- Optik Port (IEC 62056-21) ve RS485 haberleşme
- IP54, bina dışı tip · TS EN 50470-1/-3, TS EN 62053-21/-23 · MID onaylı
Detaylı Teknik Veriler
| Sayaç Tanımı | 3 Fazlı, 4 Telli, Aktif-Reaktif Elektronik Elektrik Sayacı |
|---|---|
| Tek Yön / Çift Yön | Tek Yönlü (Çift Yönlü Opsiyonel) |
| Tarife sayısı | 4 |
| Devreye Bağlama Şekli | Akım: Trafolu, Gerilim: Trafolu veya Direkt |
| Referans Voltajı (Un) | 3x230/400V - 3x57,7/100V |
| Çalışma Gerilim Aralığı | 3x40V/70V(Min) - 3x270V/468V(Max) |
| Referans Frekans (Fn) | 50 Hz ±%5 |
| Doğruluk Sınıfı | Aktif: C(sınıf 0.5), (Opsiyonel B(sınıf 1)), Reaktif: 2 |
| Kalkınma Akımı (Ist) | 1 mA |
| Minimum Akım (Imin) | 0.01 A |
| Geçiş Akımı (Itr) | 0.05 A |
| Referans Akım (In/Ib) | 1 A |
| Maksimum Akım (Imax) | 10 A |
| IP Sınıfı | IP54 (Bina Dışı) |
| Koruma Sınıfı | II |
| Bağıl Nem Oranı | %95 (Yoğuşmasız) |
| Çalışma Sıcaklığı | -40 ºC, +70 ºC (3K7) |
| Mekanik Çevre | M1 (2014/32/AB Yönetmeliğine göre) |
| Elektromanyetik Çevre | E2 (2014/32/AB Yönetmeliğine göre) |
| Kullanım Ortamı | Yoğuşmasız Nem Ortamında |
| Gerilim Devresi Güç Tüketimi | ≤ 1W |
| Akım Devresi Güç Tüketimi | ≤ 1VA |
| ESD Voltaj Dayanımı | Temaslı: 8 kV; Havadan: 15 kV |
| Darbe Gerilimi | 6 kV |
| LED Pulse Çıkışı | 1 LED (Aktif ), 2 LED (Reaktif) |
| Sayaç Sabiti | 10000 imp/kWh, 10000 imp/kvarh |
| LCD Ekran | 9(6+3) Dijit |
| İletişim Arayüzü | Optik Port (IEC 62056‑21), RS‑485 |
| Haberleşme Hızı | 300 - 19.200 Baud |
| Sistem Pili Ömrü | ≥ 10 yıl |
| Gerçek Zaman Saati Pil Ömrü | ≥ 10 yıl |
| Sayacın Raf Ömrü | ≥ 4 yıl |
| Zaman Saati Hassasiyeti | ±0,5 sn/gün (23°C ±2°C) (EN 62054-21) |
| Veri Depolama Kapasitesi | 1 Yıl |
| İlgili Standartlar | TS EN 50470-1, TS EN 50470-3, TS EN 62053-23, TS EN 62052-11, TS EN 62053-21 |
| Opsiyonel Özellikler | - |
| Genişletme Modülleri | - |
Teknik değerler bilgilendirme amaçlıdır; güncel veriler için ürün föyüne başvurunuz.
KC021
Üç Fazlı Doğrudan Bağlı Aktif-Reaktif Kombi Sayaç
KC060
Kombi (Aktif-Reaktif) Elektronik Sayaç
KC065
Kombi (Aktif-Reaktif) Elektronik Sayaç
KC811
Kombi (Aktif-Reaktif) Elektronik Sayaç