
Monofaze Aktif Elektronik Sayaç
MF11 Teknik Özellikleri
- 230 V, 50 Hz şebeke gerilimi
- 0,25–5(90) A akım aralığı
- Sınıf B (MID) ölçüm hassasiyeti
- LCD: tarih, saat, toplam enerji, T1 tarife, seri no
- IP54 koruma · −40 °C / +70 °C çalışma aralığı
- TS EN 50470-1/-3 ve TS EN 62056-21 uyumlu, MID onaylı
Teknik değerler bilgilendirme amaçlıdır; güncel veriler için ürün föyüne başvurunuz.
Detaylı Teknik Veriler
| Sayaç Tanımı | 1 Fazlı, 2 Telli, Aktif Elektronik Elektrik Sayacı |
|---|---|
| Tek Yön / Çift Yön | Tek Yönlü |
| Tarife sayısı | 4 |
| Devreye Bağlama Şekli | Akım ve Gerilim: Direkt |
| Referans Voltajı (Un) | 230 V |
| Çalışma Gerilim Aralığı | 110V(Min) - 265V(Max) |
| Referans Frekans (Fn) | 50 Hz ±%5 |
| Doğruluk Sınıfı | Aktif: B (Sınıf 1) |
| Kalkınma Akımı (Ist) | 0,02A |
| Minimum Akım (Imin) | 0,25A |
| Geçiş Akımı (Itr) | 0,5A |
| Referans Akım (In/Ib) | 5A |
| Maksimum Akım (Imax) | 90A |
| IP Sınıfı | IP54 (Bina Dışı) |
| Koruma Sınıfı | II |
| Bağıl Nem Oranı | %95 (Yoğuşmasız) |
| Çalışma Sıcaklığı | -40 ºC, +70 ºC (3K7) |
| Mekanik Çevre | M1 (2014/32/AB Yönetmeliğine göre) |
| Elektromanyetik Çevre | E2 (2014/32/AB Yönetmeliğine göre) |
| Kullanım Ortamı | Yoğuşmasız Nem Ortamında |
| Gerilim Devresi Güç Tüketimi | ≤ 1W |
| Akım Devresi Güç Tüketimi | ≤ 1VA |
| ESD Voltaj Dayanımı | Temaslı: 8 kV; Havadan: 15 kV |
| Darbe Gerilimi | 6 kV |
| LED Pulse Çıkışı | 1 LED (Aktif ) |
| Sayaç Sabiti | 1600 imp/kWh |
| LCD Ekran | 9(6+3) Dijit |
| İletişim Arayüzü | Optik Port (IEC 62056‑21) |
| Haberleşme Hızı | 300 - 9600 Baud |
| Sistem Pili Ömrü | ≥ 10 yıl |
| Gerçek Zaman Saati Pil Ömrü | ≥ 10 yıl |
| Sayacın Raf Ömrü | ≥ 4 yıl |
| Zaman Saati Hassasiyeti | ±0,5 sn/gün (23°C ±2°C) (EN 62054-21) |
| Veri Depolama Kapasitesi | 1 Yıl |
| İlgili Standartlar | TS EN 50470-1, TS EN 50470-3, TS EN 62052-11, TS EN 62053-21 |
| Opsiyonel Özellikler | - |
| Genişletme Modülleri | - |
KM401Monofaze Çok Tarifeli
KM501Monofaze Çok Tarifeli
KM700Çift Yön Opsiyonlu
KM400-1UK Serisi Akıllı